| Miércoles 26 de marzo: |
| 4:00 PM - 5:00 PM | | Estacionamiento de camiones - No se puede bajar carga |
| 6:00 PM | | Cierre de garajes |
| | | |
| Jueves 27 de marzo: |
| 7:00 AM | | Apertura de garajes |
| 10:00 AM - 11:45 AM | | Vueltas en el Indy de dos asientos |
| 2:00 PM - 2:45 PM | | Práctica - Rolex Series GT |
| 2:45 PM - 3:45 PM | | Práctica - Rolex Series |
| 3:45 PM - 4:30 PM | | Práctica - Rolex Series Prototipos Daytona |
| 4:45 PM - 5:45 PM | | Vueltas en el Indy de 2 asientos |
| 8:00 PM | | Cierre de Garajes |
| | | |
| Viernes 28 de marzo: |
| 7:00 AM | | Apertura de garajes |
| 10:00 AM - 10:30 AM | | Práctica - Rolex Series |
| 10:30 AM - 11:00 AM | | Práctica - Rolex - Solo pilotos del Programa |
| | | Trueman & Akin award |
| 11:30 AM - 1:15 PM | | Práctica - IndyCar Series |
| 1:30 PM - 2:30 PM | | Práctica - Indy Pro Series |
| 3:00 PM - 3:15 PM | | Clasificación - Rolex Series GT |
| 3:30 PM - 3:45 PM | | Clasificación - Rolex Series - Prototipos Daytona |
| 4:00 PM - 4:30 PM | | Práctica - IndyCar Grupo 1 |
| 4:30 PM - 5:00 PM | | Práctica - IndyCar Grupo 2 |
| 5:15 PM - 6:15 PM | | Práctica - IndyCar Series |
| 6:45 PM - 8:00 PM | | Clasificación - IndyCar Series |
| 8:15 PM | | Clasificación - Indy Pro Series |
| 11:00 PM | | Cierre de garajes |
| | | |
| Sábado 29 de marzo: |
| 7:00 AM | | Apertura de garajes |
| 9:00 AM - 9:15 AM | | Práctica - Indy Pro Series |
| 10:00 AM - 10:30 AM | | Práctica Final - Rolex Series |
| 11:00 AM - 12:00 PM | | Hot Lap Rides |
| 11:00 AM - 12:00 PM | | Sesión de autógrafos - Pilotos Serie Rolex |
| 12:00 PM | | Indy Pro Series - Actividades previas a la carrera |
| 12:30 PM | | Indy Pro Series - Carrera |
| 2:30 PM | | Rolex - Actividades previas a la carrera |
| 3:00 PM | | ARRANCADA - Carrera de la Serie Rolex |
| | | (400Km/109 vueltas/2 hrs. 45 minutos, tiempo límite |
| 7:00 PM | | IndyCar - Actividades previas a la carrera |
| 8:00 PM | | IndyCar - Carrera |